Xổ số mở thưởng hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Chủ nhật, 04/01/2026
| 7 | 68 34 77 25 |
| 6 | 239 577 634 |
| 5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| 4 | 1843 2975 4502 1658 |
| 3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| 2 | 16329 48048 |
| 1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | - | |
| 1 | - | 1 | 0,5 | |
| 2 | 5,6,9 | 2 | 0,3,8 | |
| 3 | 2,4,6,9 | 3 | 4 | |
| 4 | 3,8 | 4 | 3,5,8 | |
| 5 | 1,4,8,9 | 5 | 2,7,8 | |
| 6 | 8 | 6 | 2,3,7 | |
| 7 | 5,6,7,8 | 7 | 7,9 | |
| 8 | 2,4,5 | 8 | 4,5,6,7 | |
| 9 | 7 | 9 | 2,3,5 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Chủ nhật, 04/01/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 48 | 07 |
| 7 | 935 | 308 | 909 |
| 6 | 4389 0479 8847 | 6093 3117 2958 | 3543 2115 8117 |
| 5 | 6771 | 2920 | 9616 |
| 4 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| 3 | 92934 24143 | 69949 27434 | 64384 10466 |
| 2 | 33222 | 37765 | 28641 |
| 1 | 86746 | 93629 | 67054 |
| ĐB | 600433 | 520288 | 209071 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 3, 4, 5 |
| 4 | 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | - |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 8, 9 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Chủ nhật, 04/01/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thành phố Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 78 | 81 |
| 7 | 942 | 451 | 753 |
| 6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| 5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| 4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| 3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| 2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| 1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | - |
| 4 | 2, 5, 8 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 |
| 9 | 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 2, 4 |
| 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 0, 5, 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01454 • 4/1/2026
Jackpot ước tính
14.884.127.500
02
12
21
29
35
44
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.082 | 300.000 |
| Giải ba | 16.635 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01290 • 3/1/2026
Jackpot 1
164.499.610.350
Jackpot 2
8.247.571.000
10
16
17
23
33
36
42
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350 |
| Jackpot 2 | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải Nhất | 16 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1.649 | 500.000 |
| Giải Ba | 36.419 | 50.000 |