Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Bảy, 12/09/2026
| 7 | 01 39 43 23 |
| 6 | 119 998 793 |
| 5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| 4 | 5804 9984 3399 1827 |
| 3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| 2 | 62249 19402 |
| 1 | 93635 |
| ĐB | 58851 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 0 | 9 | |
| 1 | 4,9 | 1 | 0,2,5,8 | |
| 2 | 1,3,7 | 2 | 0,4,5,6,8 | |
| 3 | 5,9 | 3 | 2,4,9 | |
| 4 | 2,3,9 | 4 | 0,1,8 | |
| 5 | 1,2 | 5 | 3,6 | |
| 6 | 2,5 | 6 | - | |
| 7 | - | 7 | 2 | |
| 8 | 1,2,4 | 8 | 9 | |
| 9 | 0,3,8,9 | 9 | 1,3,4,9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Bảy, 12/09/2026
| G | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| 7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| 6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| 5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| 4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| 3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| 2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| 1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 0, 3, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 2, 4, 8 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 4 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 3, 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 0, 1, 4, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Bảy, 12/09/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 20 | 67 |
| 7 | 729 | 320 | 835 |
| 6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| 5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| 4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| 3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| 2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| 1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 2, 5, 8, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 8, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2, 5, 9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | - |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 1, 3, 4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 8, 9 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01561 • 11/9/2026
Jackpot ước tính
61.850.545.000
14
18
20
21
26
27
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.786 | 300.000 |
| Giải ba | 32.320 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01397 • 12/9/2026
Jackpot 1
64.616.592.900
Jackpot 2
5.042.613.300
07
24
31
43
47
54
22
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.616.592.900 |
| Jackpot 2 | 1 | 5.042.613.300 |
| Giải Nhất | 20 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 847 | 500.000 |
| Giải Ba | 18.828 | 50.000 |