Xổ số mở thưởng hôm nay
Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Bắc (XSMB)
Thứ Bảy, 07/03/2026
| 7 | 43 21 64 83 |
| 6 | 491 495 597 |
| 5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| 4 | 3646 4663 3778 2128 |
| 3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| 2 | 72851 79896 |
| 1 | 40173 |
| ĐB | 51951 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 1 | 2,5 | 1 | 2,3,5,9 | |
| 2 | 0,1,3,8 | 2 | 1,3 | |
| 3 | 1,2 | 3 | 0,2,4,6,7,8 | |
| 4 | 3,6 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | 1,9 | |
| 6 | 3,4,8,9 | 6 | 4,9 | |
| 7 | 3,8 | 7 | 9 | |
| 8 | 3 | 8 | 2,6,7 | |
| 9 | 1,5,6,7,9 | 9 | 6,9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (XSMN)
Thứ Bảy, 07/03/2026
| G | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 45 | 83 | 49 |
| 7 | 778 | 028 | 809 | 740 |
| 6 | 5989 9992 1182 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| 5 | 1502 | 0043 | 1074 | 3055 |
| 4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| 3 | 77399 96726 | 91308 23368 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| 2 | 18235 | 35472 | 48644 | 29202 |
| 1 | 67663 | 66115 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 885734 | 639526 | 385752 | 843300 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | - |
| 2 | 6, 7, 8 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 1, 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 2, 3, 5, 9 |
| 5 | - |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 5 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 1, 2, 4, 9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 1, 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
Thứ Bảy, 07/03/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 34 | 25 |
| 7 | 690 | 571 | 415 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| 5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| 3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| 2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| 1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| ĐB | 725155 | 813698 | 886999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 1, 3 |
| 2 | - |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2, 5, 8 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 4, 8 |
| 9 | 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | 3, 4, 9 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 9 |
Xổ số Mega 6/45
Kỳ #01480 • 6/3/2026
Jackpot ước tính
16.890.152.500
02
10
12
21
32
37
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.890.152.500 |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.253 | 300.000 |
| Giải ba | 18.791 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
Kỳ #01316 • 7/3/2026
Jackpot 1
32.524.976.100
Jackpot 2
9.769.637.150
04
32
41
45
50
52
29
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.524.976.100 |
| Jackpot 2 | 0 | 9.769.637.150 |
| Giải Nhất | 10 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 476 | 500.000 |
| Giải Ba | 11.643 | 50.000 |