Xổ số mở thưởng hôm nay

Miền Nam
16h15’
--:--:--
Miền Trung
17h15’
--:--:--
Miền Bắc
18h15’
--:--:--
Kết quả Xổ số Miền Trung (XSMT)
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 15 33
7 413 918
6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
5 4679 0009
4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
3 72337 51954 21007 54221
2 76835 88639
1 72361 77824
ĐB 130082 085141
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 -
1 3, 5
2 -
3 5, 7
4 0, 7, 8
5 1, 4, 5
6 1
7 9
8 2, 6
9 0, 2
G Đắk Lăk Quảng Nam
8 79 19
7 795 702
6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
5 0512 9634
4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
3 43783 54386 76051 98907
2 64035 00589
1 81368 88852
ĐB 309744 860214
Thống kê lô tô - Đắk Lăk
ĐầuĐuôi
0 6
1 2
2 -
3 5, 6
4 4, 5
5 0
6 1, 3, 5, 8
7 9
8 3, 6, 7
9 0, 4, 5
G Phú Yên Thành phố Huế
8 95 18
7 095 838
6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
5 1441 8350
4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
3 42392 50884 08255 47623
2 80741 00251
1 33738 38802
ĐB 073547 401707
Thống kê lô tô - Phú Yên
ĐầuĐuôi
0 0
1 9
2 -
3 7, 8
4 0, 1, 7
5 -
6 3, 9
7 -
8 4, 9
9 2, 5, 7, 9
G Khánh Hòa Kon Tum Thành phố Huế
8 46 71 57
7 280 267 345
6 9136 1571 9282 4233 1144 2719 8493 8344 2011
5 9167 5664 5224
4 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
3 70820 65052 47508 36094 44504 63394
2 02336 96798 94904
1 20657 07367 44409
ĐB 109059 936096 855979
Thống kê lô tô - Khánh Hòa
ĐầuĐuôi
0 8
1 6
2 0
3 6
4 6, 7
5 2, 7, 9
6 7
7 0, 1
8 0, 2, 3
9 -
G Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
8 38 01 82
7 025 707 921
6 1924 8837 3648 7686 0693 8761 5652 9004 0415
5 3671 7294 7445
4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862
3 24580 22237 28811 33891 77373 12316
2 08995 93908 37997
1 11343 35936 33216
ĐB 133013 004488 788319
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 1
1 3
2 4, 5
3 0, 7, 8
4 3, 8
5 7
6 3
7 1
8 0
9 1, 5
G Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
8 28 20 67
7 729 320 835
6 9659 8420 5845 1403 7681 6976 9224 9967 9311
5 2636 5175 4830
4 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509
3 09820 44922 62181 21436 61884 49963
2 38300 08444 42205
1 39318 76684 70058
ĐB 968058 036304 777730
Thống kê lô tô - Đà Nẵng
ĐầuĐuôi
0 0
1 8
2 0, 2, 5, 8, 9
3 6
4 5
5 0, 8, 9
6 8
7 9
8 2, 5, 9
9 -
G Gia Lai Ninh Thuận
8 20 10
7 971 311
6 4431 8429 8500 6956 5786 2818
5 0840 5668
4 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551
3 84423 64054 86963 19040
2 30608 63607
1 07715 91088
ĐB 824706 308363
Thống kê lô tô - Gia Lai
ĐầuĐuôi
0 0, 1, 2, 6, 8
1 5
2 0, 3, 9
3 0, 1, 4
4 0
5 4
6 9
7 1, 5
8 -
9 6